
Sérgio Petecão
Sérgio de Oliveira Cunha · Senado · PSD · AC
Resumo dos dados oficiais
Período de referência: 2026
Total de despesas
R$ 247.229,01
Valor por dia de plenário
R$ 11.772,81
Valor por dia de agenda oficial
R$ 2.423,81
Presença no plenário
21/21
100% de presença
Agenda oficial
102 dia(s) com compromisso
403 compromisso(s) registrados
Dados disponíveis: despesas · presença · agenda
Detalhamento da análise
Score de risco cívico
Calculado apenas sobre dimensões oficiais realmente disponíveis. Dado ausente nunca é tratado como zero.
Entenda a metodologia68
altoNota 68 de 100 (alto): os números oficiais fogem bastante do padrão e pedem conferência. A pontuação final combina 60% da média simples das 3 dimensão(ões) utilizada(s) e 40% da dimensão de maior pontuação. A dimensão de maior pontuação foi "custo por dia de trabalho" — Cada dia de atividade oficial registrada custou em média R$ 11.773. A partir de R$ 10 mil por dia o indicador chega ao máximo.
Dimensões utilizadas no cálculo: 3 de 5 previstas.
- Custo por dia de trabalho 100/100 · impacto muito alto
Cada dia de atividade oficial registrada custou em média R$ 11.773. A partir de R$ 10 mil por dia o indicador chega ao máximo.
- Concentração em um fornecedor 40/100 · impacto moderado
35% do valor foi para um único fornecedor (R$ 86.871 de R$ 247.229). Concentrar muito em um só prestador aumenta a nota.
- Presença no plenário 0/100 · impacto baixo
Esteve em 21 de 21 dias de plenário (100%). Quanto mais faltas, maior a nota.
- Não avaliado — Quanto gastou: o valor bruto está disponível, mas não entra no score porque ainda não há uma referência comparável válida da mesma Casa/período.
- Não avaliado — Pontos de atenção: não há ponto de atenção adicional independente do custo por dia neste momento.
Alertas de risco cívico
Custo por dia de plenário: R$ 11.772,81
critico
Total de R$ 247.229,01 em despesas oficiais de 2026 dividido por 21 dia(s) com presença registrada em plenário. Considerando a agenda oficial completa (102 dia(s) com compromisso registrado), o valor por dia é R$ 2.423,81.
- Senado Federal — CEAPS (Dados Abertos Administrativos)(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar: R$ 4.885,80 por dia de plenário
critico
R$ 102.601,80 em 57 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 21 dia de plenário(s) no período.
- Senado Federal — CEAPS (Dados Abertos Administrativos)(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
Divulgação da atividade parlamentar: R$ 3.342,86 por dia de plenário
alto
R$ 70.200,00 em 33 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 21 dia de plenário(s) no período.
- Senado Federal — CEAPS (Dados Abertos Administrativos)(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles.: R$ 2.561,58 por dia de plenário
alto
R$ 53.793,28 em 17 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 21 dia de plenário(s) no período.
- Senado Federal — CEAPS (Dados Abertos Administrativos)(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes: R$ 922,11 por dia de plenário
medio
R$ 19.364,27 em 7 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 21 dia de plenário(s) no período.
- Senado Federal — CEAPS (Dados Abertos Administrativos)(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais: R$ 60,46 por dia de plenário
baixo
R$ 1.269,66 em 1 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 21 dia de plenário(s) no período.
- Senado Federal — CEAPS (Dados Abertos Administrativos)(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
Este alerta não representa acusação de ilegalidade. É um cruzamento automatizado de dados públicos oficiais. Quando a checagem humana é necessária, isso é indicado explicitamente.
Presença no plenário
21 de 21 dias
Sessões com presença registrada no Senado em 2026, conforme fonte oficial.
Taxa de presença no período: 100%
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
Agenda oficial
102 dia(s) com compromisso oficial
Reuniões oficiais dos colegiados dos quais o senador é membro, conforme agenda publicada pelo Senado.
403 compromisso(s) em 2026 · plenário: 0 dia(s) · colegiados: 102 dia(s).
Poucos dias de plenário não significam, por si só, ausência de trabalho: a agenda oficial contextualiza missões, comissões e demais compromissos publicados pela fonte.
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
Cruzamento despesa x presença x agenda
Período de referência: 2026 — despesas, presença e agenda do mesmo ano.
Total de despesas: R$ 247.229,01 · Por dia de plenário: R$ 11.772,81 · Por dia de agenda: R$ 2.423,81
| Categoria oficial | Total | Por dia de plenário | Por dia de agenda |
|---|---|---|---|
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 102.601,80 | R$ 4.885,80 | R$ 1.005,90 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 70.200,00 | R$ 3.342,86 | R$ 688,24 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 53.793,28 | R$ 2.561,58 | R$ 527,39 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 19.364,27 | R$ 922,11 | R$ 189,85 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.269,66 | R$ 60,46 | R$ 12,45 |
Indicadores de proporcionalidade calculados apenas com os dados oficiais disponíveis. Quando uma divergência entre fontes exige checagem humana, isso é sinalizado explicitamente.
- Senado Federal — CEAPS (Dados Abertos Administrativos)(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
- Senado Federal — Dados Abertos Legislativos(api) · 23/10/2026
Despesas oficiais
115 lançamento(s) — categoria e fornecedor conforme fonte oficial.
| Ano/Mês | Categoria | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | RIO IMOBILIARIA(04.515.926/0001-70) | 4.558,00 | — |
| 2026/09 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 1.849,58 | — |
| 2026/08 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Village(06.906.483/0001-74) | 6.396,10 | — |
| 2026/08 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | RIO IMOBILIARIA(04.515.926/0001-70) | 4.558,00 | — |
| 2026/08 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 2.907,71 | — |
| 2026/08 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 2.318,82 | — |
| 2026/08 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 2.318,82 | — |
| 2026/08 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 1.989,07 | — |
| 2026/08 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | Vivo Celular(02.558.157/0001-62) | 1.694,99 | — |
| 2026/08 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 730,96 | — |
| 2026/08 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | Energisa(04.065.033/0001-70) | 663,41 | — |
| 2026/08 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 126,00 | — |
| 2026/07 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Village(06.906.483/0001-74) | 6.077,74 | — |
| 2026/07 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | RIO IMOBILIARIA(04.515.926/0001-70) | 4.558,00 | — |
| 2026/07 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | RIO IMOBILIARIA(04.515.926/0001-70) | 4.558,00 | — |
| 2026/07 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 2.370,89 | — |
| 2026/07 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 2.297,69 | — |
| 2026/07 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 2.211,40 | — |
| 2026/07 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 1.961,70 | — |
| 2026/07 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | Vivo Celular(02.558.157/0001-62) | 1.664,99 | — |
| 2026/07 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 1.113,56 | — |
| 2026/07 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | Energisa(04.065.033/0001-70) | 494,34 | — |
| 2026/07 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 302,00 | — |
| 2026/06 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | RIO IMOBILIARIA(04.515.926/0001-70) | 4.558,00 | — |
| 2026/06 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | RIO IMOBILIARIA(04.515.926/0001-70) | 4.558,00 | — |
| 2026/06 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 2.161,97 | — |
| 2026/06 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 1.894,51 | — |
| 2026/06 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 1.799,47 | — |
| 2026/06 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | Vivo Celular(02.558.157/0001-62) | 1.664,99 | — |
| 2026/06 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | Energisa(04.065.033/0001-70) | 366,28 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Portal Acre(58.534.834/0001-67) | 12.000,00 | — |
| 2026/05 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | RIO IMOBILIARIA(04.515.926/0001-70) | 4.558,00 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 3.794,18 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 1.895,79 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 1.620,39 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 998,55 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 220,00 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 210,00 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 210,00 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 210,00 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 210,00 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 165,00 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 155,00 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 155,00 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 130,00 | — |
| 2026/05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 130,00 | — |
| 2026/04 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Estrela do Norte Comunicação LTDA(29.101.834/0001-75) | 5.000,00 | — |
| 2026/04 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | RIO IMOBILIARIA(04.515.926/0001-70) | 4.558,00 | — |
| 2026/04 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 3.638,19 | — |
| 2026/04 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços(05.120.923/0001-09) | 2.964,46 | — |
- Senado Federal — CEAPS (Dados Abertos Administrativos)(api) · 23/10/2026
Análise dos fornecedores
Para cada fornecedor pago com verba oficial, checamos o cadastro público de CNPJ (situação e atividade econômica), as bases de sanções e impedimentos do Portal da Transparência (CEIS, CNEP e CEPIM), se a atividade registrada bate com o serviço contratado, se algum sócio tem nome coincidente com parlamentares em exercício e se o mesmo CNPJ é pago por outros parlamentares do mesmo partido, somando valores elevados.
Consultando cadastro de CNPJ e bases de sanções — pode levar alguns segundos.