
José Rocha
JOSÉ ALVES ROCHA · Câmara · UNIÃO · BA
Resumo dos dados oficiais
Período de referência: 2026
Total de despesas
R$ 299.248,06
Valor por dia de plenário
R$ 4.603,82
Valor por dia de agenda oficial
R$ 4.400,71
Presença no plenário
65/99
66% de presença
Agenda oficial
68 dia(s) com compromisso
151 compromisso(s) registrados
Dados disponíveis: despesas · presença · agenda
Detalhamento da análise
Score de risco cívico
Calculado apenas sobre dimensões oficiais realmente disponíveis. Dado ausente nunca é tratado como zero.
Entenda a metodologia59
altoNota 59 de 100 (alto): os números oficiais fogem bastante do padrão e pedem conferência. A pontuação final combina 60% da média simples das 3 dimensão(ões) utilizada(s) e 40% da dimensão de maior pontuação. A dimensão de maior pontuação foi "concentração em um fornecedor" — 51% do valor foi para um único fornecedor (R$ 152.420 de R$ 299.248). Concentrar muito em um só prestador aumenta a nota.
Dimensões utilizadas no cálculo: 3 de 5 previstas.
- Concentração em um fornecedor 65/100 · impacto alto
51% do valor foi para um único fornecedor (R$ 152.420 de R$ 299.248). Concentrar muito em um só prestador aumenta a nota.
- Presença no plenário 55/100 · impacto alto
Esteve em 65 de 99 dias de plenário (66%). Quanto mais faltas, maior a nota.
- Custo por dia de trabalho 46/100 · impacto alto
Cada dia de atividade oficial registrada custou em média R$ 4.604. A partir de R$ 10 mil por dia o indicador chega ao máximo.
- Não avaliado — Quanto gastou: o valor bruto está disponível, mas não entra no score porque ainda não há uma referência comparável válida da mesma Casa/período.
- Não avaliado — Pontos de atenção: não há ponto de atenção adicional independente do custo por dia neste momento.
Alertas de risco cívico
Custo por dia de plenário: R$ 4.603,82
medio
Total de R$ 299.248,06 em despesas oficiais de 2026 dividido por 65 dia(s) com presença registrada em plenário. Considerando a agenda oficial completa (68 dia(s) com compromisso registrado), o valor por dia é R$ 4.400,71.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: R$ 2.344,92 por dia de plenário
alto
R$ 152.420,00 em 9 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 65 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA: R$ 906,35 por dia de plenário
medio
R$ 58.913,03 em 56 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 65 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.: R$ 884,90 por dia de plenário
medio
R$ 57.518,60 em 168 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 65 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES: R$ 307,69 por dia de plenário
baixo
R$ 20.000,00 em 1 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 65 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR: R$ 153,43 por dia de plenário
baixo
R$ 9.973,07 em 7 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 65 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
TELEFONIA: R$ 5,38 por dia de plenário
baixo
R$ 349,76 em 2 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 65 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Este alerta não representa acusação de ilegalidade. É um cruzamento automatizado de dados públicos oficiais. Quando a checagem humana é necessária, isso é indicado explicitamente.
Presença no plenário
65 de 99 dias
Dias com participação em eventos do Plenário da Câmara em 2026, de 99 dias com sessão/evento no período.
Taxa de presença no período: 66%
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Agenda oficial
68 dia(s) com compromisso oficial
Eventos oficiais registrados na agenda do deputado (plenário, comissões e demais colegiados).
151 compromisso(s) em 2026 · plenário: 65 dia(s) · colegiados: 35 dia(s).
Poucos dias de plenário não significam, por si só, ausência de trabalho: a agenda oficial contextualiza missões, comissões e demais compromissos publicados pela fonte.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Cruzamento despesa x presença x agenda
Período de referência: 2026 — despesas, presença e agenda do mesmo ano.
Total de despesas: R$ 299.248,06 · Por dia de plenário: R$ 4.603,82 · Por dia de agenda: R$ 4.400,71
| Categoria oficial | Total | Por dia de plenário | Por dia de agenda |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 152.420,00 | R$ 2.344,92 | R$ 2.241,47 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 58.913,03 | R$ 906,35 | R$ 866,37 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 57.518,60 | R$ 884,90 | R$ 845,86 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 20.000,00 | R$ 307,69 | R$ 294,12 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 9.973,07 | R$ 153,43 | R$ 146,66 |
| TELEFONIA | R$ 349,76 | R$ 5,38 | R$ 5,14 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 73,60 | R$ 1,13 | R$ 1,08 |
Indicadores de proporcionalidade calculados apenas com os dados oficiais disponíveis. Quando uma divergência entre fontes exige checagem humana, isso é sinalizado explicitamente.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Despesas oficiais
244 lançamento(s) — categoria e fornecedor conforme fonte oficial.
| Ano/Mês | Categoria | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROSARIO LTDA(13615307000149) | 284,89 | Ver ↗ |
| 2026/09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | OTMA PNEUS E AUTO CENTER LTDA(37149585000116) | 18.350,00 | Ver ↗ |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(05246123000120) | 500,71 | Ver ↗ |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | OTMA PNEUS E AUTO CENTER LTDA(37149585000116) | 18.350,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | OESTE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA(73507162000941) | 3.642,23 | Ver ↗ |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas(09296295000160) | 2.185,75 | — |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VILAMARIANO LTDA(22630942000196) | 1.395,08 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(05246123000120) | 450,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda(72578438000243) | 424,44 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(14486153003110) | 405,38 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J A SOBRAL & CIA LTDA - BONOCO(13799101000116) | 402,78 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J A SOBRAL & CIA LTDA - BONOCO(13799101000116) | 392,59 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AREMBEPE(15151046001908) | 390,37 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | INTERLAGOS(15151046002475) | 368,53 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA FELICCI LTDA(00138957000107) | 337,22 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROSARIO LTDA(13615307000149) | 300,67 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROSARIO LTDA(13615307000149) | 300,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.(07192452000161) | 265,26 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ECO POSTO 3L LTDA(28343469000142) | 200,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | OTMA PNEUS E AUTO CENTER LTDA(37149585000116) | 18.350,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.623,21 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas(09296295000160) | 2.185,75 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.174,93 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas(09296295000160) | 2.163,00 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 1.873,56 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas(09296295000160) | 1.843,77 | — |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA(00306597006308) | 493,50 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA(00306597006308) | 457,07 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO JK LTDA(02492726000114) | 400,08 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO NOVO HORIZONTE LTDA(08490248000190) | 348,10 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA(00306597006308) | 330,97 | Ver ↗ |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas(09296295000160) | 319,23 | — |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ARATU(15151046001827) | 313,01 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROSARIO LTDA(13615307000149) | 309,96 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J A SOBRAL & CIA LTDA - BONOCO(13799101000116) | 303,17 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA(11700021000136) | 300,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.(07192452000161) | 275,79 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J A SOBRAL & CIA LTDA - BONOCO(13799101000116) | 260,11 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AREMBEPE(15151046001908) | 165,40 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AREMBEPE(15151046001908) | 150,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 67,00 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | -67,00 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | -1.873,56 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | -2.174,93 | — |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | OTMA PNEUS E AUTO CENTER LTDA(37149585000116) | 18.350,00 | Ver ↗ |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas(09296295000160) | 2.163,00 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas(09296295000160) | 1.484,00 | — |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA(12132854000100) | 719,20 | Ver ↗ |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA(23597031000177) | 516,97 | Ver ↗ |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO JK LTDA(02492726000114) | 457,21 | Ver ↗ |
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Análise dos fornecedores
Para cada fornecedor pago com verba oficial, checamos o cadastro público de CNPJ (situação e atividade econômica), as bases de sanções e impedimentos do Portal da Transparência (CEIS, CNEP e CEPIM), se a atividade registrada bate com o serviço contratado, se algum sócio tem nome coincidente com parlamentares em exercício e se o mesmo CNPJ é pago por outros parlamentares do mesmo partido, somando valores elevados.
Consultando cadastro de CNPJ e bases de sanções — pode levar alguns segundos.