
Luiz Gastão
LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA · Câmara · PSD · CE
Resumo dos dados oficiais
Período de referência: 2026
Total de despesas
R$ 286.925,32
Valor por dia de plenário
R$ 4.219,49
Valor por dia de agenda oficial
R$ 3.726,30
Presença no plenário
68/99
69% de presença
Agenda oficial
77 dia(s) com compromisso
286 compromisso(s) registrados
Dados disponíveis: despesas · presença · agenda
Detalhamento da análise
Score de risco cívico
Calculado apenas sobre dimensões oficiais realmente disponíveis. Dado ausente nunca é tratado como zero.
Entenda a metodologia58
altoNota 58 de 100 (alto): os números oficiais fogem bastante do padrão e pedem conferência. A pontuação final combina 60% da média simples das 3 dimensão(ões) utilizada(s) e 40% da dimensão de maior pontuação. A dimensão de maior pontuação foi "concentração em um fornecedor" — 51% do valor foi para um único fornecedor (R$ 145.904 de R$ 286.925). Concentrar muito em um só prestador aumenta a nota.
Dimensões utilizadas no cálculo: 3 de 5 previstas.
- Concentração em um fornecedor 65/100 · impacto alto
51% do valor foi para um único fornecedor (R$ 145.904 de R$ 286.925). Concentrar muito em um só prestador aumenta a nota.
- Presença no plenário 50/100 · impacto alto
Esteve em 68 de 99 dias de plenário (69%). Quanto mais faltas, maior a nota.
- Custo por dia de trabalho 42/100 · impacto moderado
Cada dia de atividade oficial registrada custou em média R$ 4.219. A partir de R$ 10 mil por dia o indicador chega ao máximo.
- Não avaliado — Quanto gastou: o valor bruto está disponível, mas não entra no score porque ainda não há uma referência comparável válida da mesma Casa/período.
- Não avaliado — Pontos de atenção: não há ponto de atenção adicional independente do custo por dia neste momento.
Alertas de risco cívico
Custo por dia de plenário: R$ 4.219,49
medio
Total de R$ 286.925,32 em despesas oficiais de 2026 dividido por 68 dia(s) com presença registrada em plenário. Considerando a agenda oficial completa (77 dia(s) com compromisso registrado), o valor por dia é R$ 3.726,30.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.: R$ 2.321,43 por dia de plenário
alto
R$ 157.857,27 em 14 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 68 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA: R$ 644,65 por dia de plenário
medio
R$ 43.836,49 em 76 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 68 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: R$ 625,00 por dia de plenário
medio
R$ 42.500,00 em 3 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 68 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR: R$ 573,05 por dia de plenário
medio
R$ 38.967,70 em 45 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 68 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
TELEFONIA: R$ 39,03 por dia de plenário
baixo
R$ 2.654,34 em 16 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 68 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.: R$ 16,32 por dia de plenário
baixo
R$ 1.109,52 em 5 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 68 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Este alerta não representa acusação de ilegalidade. É um cruzamento automatizado de dados públicos oficiais. Quando a checagem humana é necessária, isso é indicado explicitamente.
Presença no plenário
68 de 99 dias
Dias com participação em eventos do Plenário da Câmara em 2026, de 99 dias com sessão/evento no período.
Taxa de presença no período: 69%
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Agenda oficial
77 dia(s) com compromisso oficial
Eventos oficiais registrados na agenda do deputado (plenário, comissões e demais colegiados).
286 compromisso(s) em 2026 · plenário: 68 dia(s) · colegiados: 55 dia(s).
Poucos dias de plenário não significam, por si só, ausência de trabalho: a agenda oficial contextualiza missões, comissões e demais compromissos publicados pela fonte.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Cruzamento despesa x presença x agenda
Período de referência: 2026 — despesas, presença e agenda do mesmo ano.
Total de despesas: R$ 286.925,32 · Por dia de plenário: R$ 4.219,49 · Por dia de agenda: R$ 3.726,30
| Categoria oficial | Total | Por dia de plenário | Por dia de agenda |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 157.857,27 | R$ 2.321,43 | R$ 2.050,09 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 43.836,49 | R$ 644,65 | R$ 569,31 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 42.500,00 | R$ 625,00 | R$ 551,95 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 38.967,70 | R$ 573,05 | R$ 506,07 |
| TELEFONIA | R$ 2.654,34 | R$ 39,03 | R$ 34,47 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.109,52 | R$ 16,32 | R$ 14,41 |
Indicadores de proporcionalidade calculados apenas com os dados oficiais disponíveis. Quando uma divergência entre fontes exige checagem humana, isso é sinalizado explicitamente.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Despesas oficiais
159 lançamento(s) — categoria e fornecedor conforme fonte oficial.
| Ano/Mês | Categoria | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BS TOWER MULTI OFFICE(29989882000141) | 805,62 | Ver ↗ |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA(12132854000100) | 248,50 | Ver ↗ |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA(07047251000170) | 177,98 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A(14642153000147) | 2.502,36 | Ver ↗ |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 1.958,38 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 1.519,33 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 839,48 | — |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BS TOWER MULTI OFFICE(29989882000141) | 805,62 | Ver ↗ |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 677,41 | — |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA(07047251000170) | 261,85 | Ver ↗ |
| 2026/08 | TELEFONIA | TIM S A(02421421000898) | 151,98 | — |
| 2026/08 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A(66970229001805) | 146,60 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | -1.958,38 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 3.327,91 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.296,01 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.248,82 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.062,17 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 1.740,03 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 1.130,88 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 902,32 | — |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA(08532429000131) | 880,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BS TOWER MULTI OFFICE(29989882000141) | 819,51 | Ver ↗ |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA(28067410000179) | 649,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA(00306597003112) | 229,59 | Ver ↗ |
| 2026/07 | TELEFONIA | TIM S A(02421421000898) | 151,98 | — |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA(07047251000170) | 150,93 | Ver ↗ |
| 2026/07 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A(66970229001805) | 146,90 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 111,00 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | -902,32 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | -1.740,03 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -2.296,01 | — |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | C A S LOCACAO E SERVICO LTDA(01971883000140) | 15.000,00 | Ver ↗ |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 3.377,16 | — |
| 2026/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | A DE LIMA CARDOSO(32083360000190) | 3.000,00 | Ver ↗ |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.727,73 | — |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A(14642153000147) | 2.502,36 | Ver ↗ |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.292,81 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 1.913,08 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 956,57 | — |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA.(08532429000131) | 880,00 | Ver ↗ |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | METRAN ADMINISTRADORA(29989882000141) | 806,52 | Ver ↗ |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn...(28067410000179) | 649,00 | Ver ↗ |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA(12132854000100) | 262,50 | Ver ↗ |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA(07047251000170) | 171,85 | Ver ↗ |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 163,00 | — |
| 2026/06 | TELEFONIA | TIM S A(02421421000111) | 151,98 | — |
| 2026/06 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A(66970229001805) | 146,90 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 111,00 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | -1.913,08 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | -2.727,73 | — |
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Análise dos fornecedores
Para cada fornecedor pago com verba oficial, checamos o cadastro público de CNPJ (situação e atividade econômica), as bases de sanções e impedimentos do Portal da Transparência (CEIS, CNEP e CEPIM), se a atividade registrada bate com o serviço contratado, se algum sócio tem nome coincidente com parlamentares em exercício e se o mesmo CNPJ é pago por outros parlamentares do mesmo partido, somando valores elevados.
Consultando cadastro de CNPJ e bases de sanções — pode levar alguns segundos.