
Messias Donato
Manoel Messias Donato Bezerra · Câmara · UNIÃO · ES
Resumo dos dados oficiais
Período de referência: 2026
Total de despesas
R$ 378.605,84
Valor por dia de plenário
R$ 5.332,48
Valor por dia de agenda oficial
R$ 4.792,48
Presença no plenário
71/99
72% de presença
Agenda oficial
79 dia(s) com compromisso
185 compromisso(s) registrados
Dados disponíveis: despesas · presença · agenda
Detalhamento da análise
Score de risco cívico
Calculado apenas sobre dimensões oficiais realmente disponíveis. Dado ausente nunca é tratado como zero.
Entenda a metodologia43
medioNota 43 de 100 (medio): há diferenças em relação ao padrão que merecem acompanhamento. A pontuação final combina 60% da média simples das 3 dimensão(ões) utilizada(s) e 40% da dimensão de maior pontuação. A dimensão de maior pontuação foi "custo por dia de trabalho" — Cada dia de atividade oficial registrada custou em média R$ 5.332. A partir de R$ 10 mil por dia o indicador chega ao máximo.
Dimensões utilizadas no cálculo: 3 de 5 previstas.
- Custo por dia de trabalho 53/100 · impacto alto
Cada dia de atividade oficial registrada custou em média R$ 5.332. A partir de R$ 10 mil por dia o indicador chega ao máximo.
- Presença no plenário 45/100 · impacto alto
Esteve em 71 de 99 dias de plenário (72%). Quanto mais faltas, maior a nota.
- Concentração em um fornecedor 9/100 · impacto baixo
15% do valor foi para um único fornecedor (R$ 58.600 de R$ 378.606). Concentrar muito em um só prestador aumenta a nota.
- Não avaliado — Quanto gastou: o valor bruto está disponível, mas não entra no score porque ainda não há uma referência comparável válida da mesma Casa/período.
- Não avaliado — Pontos de atenção: não há ponto de atenção adicional independente do custo por dia neste momento.
Alertas de risco cívico
Custo por dia de plenário: R$ 5.332,48
alto
Total de R$ 378.605,84 em despesas oficiais de 2026 dividido por 71 dia(s) com presença registrada em plenário. Considerando a agenda oficial completa (79 dia(s) com compromisso registrado), o valor por dia é R$ 4.792,48.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.: R$ 2.057,94 por dia de plenário
alto
R$ 146.113,81 em 29 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 71 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: R$ 1.268,31 por dia de plenário
medio
R$ 90.050,00 em 15 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 71 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA: R$ 813,89 por dia de plenário
medio
R$ 57.786,33 em 48 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 71 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR: R$ 660,34 por dia de plenário
medio
R$ 46.883,86 em 24 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 71 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.: R$ 532,00 por dia de plenário
medio
R$ 37.771,84 em 153 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 71 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Este alerta não representa acusação de ilegalidade. É um cruzamento automatizado de dados públicos oficiais. Quando a checagem humana é necessária, isso é indicado explicitamente.
Presença no plenário
71 de 99 dias
Dias com participação em eventos do Plenário da Câmara em 2026, de 99 dias com sessão/evento no período.
Taxa de presença no período: 72%
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Agenda oficial
79 dia(s) com compromisso oficial
Eventos oficiais registrados na agenda do deputado (plenário, comissões e demais colegiados).
185 compromisso(s) em 2026 · plenário: 71 dia(s) · colegiados: 55 dia(s).
Poucos dias de plenário não significam, por si só, ausência de trabalho: a agenda oficial contextualiza missões, comissões e demais compromissos publicados pela fonte.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Cruzamento despesa x presença x agenda
Período de referência: 2026 — despesas, presença e agenda do mesmo ano.
Total de despesas: R$ 378.605,84 · Por dia de plenário: R$ 5.332,48 · Por dia de agenda: R$ 4.792,48
| Categoria oficial | Total | Por dia de plenário | Por dia de agenda |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 146.113,81 | R$ 2.057,94 | R$ 1.849,54 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 90.050,00 | R$ 1.268,31 | R$ 1.139,87 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 57.786,33 | R$ 813,89 | R$ 731,47 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 46.883,86 | R$ 660,34 | R$ 593,47 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 37.771,84 | R$ 532,00 | R$ 478,12 |
Indicadores de proporcionalidade calculados apenas com os dados oficiais disponíveis. Quando uma divergência entre fontes exige checagem humana, isso é sinalizado explicitamente.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Despesas oficiais
269 lançamento(s) — categoria e fornecedor conforme fonte oficial.
| Ano/Mês | Categoria | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA(07319323000191) | 8.500,00 | Ver ↗ |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | M A EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA(21153331000131) | 4.500,00 | Ver ↗ |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.(40154884000153) | 619,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA(07319323000191) | 8.500,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | M A EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA(21153331000131) | 4.500,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.(40154884000153) | 619,00 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONTORNO LTDA(27016518000170) | 450,07 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.(28152650000171) | 410,44 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 326,56 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 273,06 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 260,57 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 239,81 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 231,45 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 201,82 | Ver ↗ |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.(28152650000171) | 151,05 | Ver ↗ |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 144,47 | Ver ↗ |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA(07319323000191) | 8.500,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | M A EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA(21153331000131) | 4.500,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.332,61 | — |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.(28152650000171) | 412,61 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 408,85 | Ver ↗ |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA(12132854000100) | 349,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 340,31 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 336,47 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 316,96 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 305,50 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 295,30 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 293,31 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 288,88 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 277,12 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 263,46 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 253,40 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 248,08 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 238,62 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 232,85 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 230,13 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 226,94 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 222,52 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(03319080000130) | 200,00 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 194,28 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 161,47 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 158,52 | Ver ↗ |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.(28152650000171) | 157,25 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 148,17 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 124,89 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 118,76 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 116,47 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 112,40 | Ver ↗ |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA(34765228000194) | 81,51 | Ver ↗ |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP(04515963000189) | 7.000,00 | Ver ↗ |
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Análise dos fornecedores
Para cada fornecedor pago com verba oficial, checamos o cadastro público de CNPJ (situação e atividade econômica), as bases de sanções e impedimentos do Portal da Transparência (CEIS, CNEP e CEPIM), se a atividade registrada bate com o serviço contratado, se algum sócio tem nome coincidente com parlamentares em exercício e se o mesmo CNPJ é pago por outros parlamentares do mesmo partido, somando valores elevados.
Consultando cadastro de CNPJ e bases de sanções — pode levar alguns segundos.