
Altineu Côrtes
ALTINEU CÔRTES FREITAS COUTINHO · Câmara · PL · RJ
Resumo dos dados oficiais
Período de referência: 2026
Total de despesas
R$ 217.494,40
Valor por dia de plenário
R$ 4.027,67
Valor por dia de agenda oficial
R$ 4.027,67
Presença no plenário
54/99
55% de presença
Agenda oficial
54 dia(s) com compromisso
56 compromisso(s) registrados
Dados disponíveis: despesas · presença · agenda
Detalhamento da análise
Score de risco cívico
Calculado apenas sobre dimensões oficiais realmente disponíveis. Dado ausente nunca é tratado como zero.
Entenda a metodologia60
altoNota 60 de 100 (alto): os números oficiais fogem bastante do padrão e pedem conferência. A pontuação final combina 60% da média simples das 3 dimensão(ões) utilizada(s) e 40% da dimensão de maior pontuação. A dimensão de maior pontuação foi "presença no plenário" — Esteve em 54 de 99 dias de plenário (55%). Quanto mais faltas, maior a nota.
Dimensões utilizadas no cálculo: 3 de 5 previstas.
- Presença no plenário 73/100 · impacto muito alto
Esteve em 54 de 99 dias de plenário (55%). Quanto mais faltas, maior a nota.
- Concentração em um fornecedor 41/100 · impacto moderado
36% do valor foi para um único fornecedor (R$ 77.500 de R$ 217.494). Concentrar muito em um só prestador aumenta a nota.
- Custo por dia de trabalho 40/100 · impacto moderado
Cada dia de atividade oficial registrada custou em média R$ 4.028. A partir de R$ 10 mil por dia o indicador chega ao máximo.
- Não avaliado — Quanto gastou: o valor bruto está disponível, mas não entra no score porque ainda não há uma referência comparável válida da mesma Casa/período.
- Não avaliado — Pontos de atenção: não há ponto de atenção adicional independente do custo por dia neste momento.
Alertas de risco cívico
Custo por dia de plenário: R$ 4.027,67
medio
Total de R$ 217.494,40 em despesas oficiais de 2026 dividido por 54 dia(s) com presença registrada em plenário. Considerando a agenda oficial completa (54 dia(s) com compromisso registrado), o valor por dia é R$ 4.027,67.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.: R$ 1.925,93 por dia de plenário
medio
R$ 104.000,00 em 10 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 54 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA: R$ 1.898,04 por dia de plenário
medio
R$ 102.494,40 em 138 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 54 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: R$ 203,70 por dia de plenário
baixo
R$ 11.000,00 em 2 lançamento(s) oficiais, distribuídos por 54 dia de plenário(s) no período.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Este alerta não representa acusação de ilegalidade. É um cruzamento automatizado de dados públicos oficiais. Quando a checagem humana é necessária, isso é indicado explicitamente.
Presença no plenário
54 de 99 dias
Dias com participação em eventos do Plenário da Câmara em 2026, de 99 dias com sessão/evento no período.
Taxa de presença no período: 55%
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Agenda oficial
54 dia(s) com compromisso oficial
Eventos oficiais registrados na agenda do deputado (plenário, comissões e demais colegiados).
56 compromisso(s) em 2026 · plenário: 54 dia(s) · colegiados: 0 dia(s).
Poucos dias de plenário não significam, por si só, ausência de trabalho: a agenda oficial contextualiza missões, comissões e demais compromissos publicados pela fonte.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Cruzamento despesa x presença x agenda
Período de referência: 2026 — despesas, presença e agenda do mesmo ano.
Total de despesas: R$ 217.494,40 · Por dia de plenário: R$ 4.027,67 · Por dia de agenda: R$ 4.027,67
| Categoria oficial | Total | Por dia de plenário | Por dia de agenda |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 104.000,00 | R$ 1.925,93 | R$ 1.925,93 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 102.494,40 | R$ 1.898,04 | R$ 1.898,04 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.000,00 | R$ 203,70 | R$ 203,70 |
Indicadores de proporcionalidade calculados apenas com os dados oficiais disponíveis. Quando uma divergência entre fontes exige checagem humana, isso é sinalizado explicitamente.
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Despesas oficiais
150 lançamento(s) — categoria e fornecedor conforme fonte oficial.
| Ano/Mês | Categoria | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.393,44 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.363,69 | — |
| 2026/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -761,87 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.585,87 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.585,87 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -2.581,01 | — |
| 2026/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -2.585,87 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.615,62 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.589,47 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.581,01 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.499,16 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.498,68 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.469,41 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -2.300,81 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -2.300,81 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -2.330,56 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -2.330,56 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -2.589,47 | — |
| 2026/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -2.615,62 | — |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | oraculo comunicacao estrategica ltda(61325609000125) | 15.500,00 | Ver ↗ |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R A NASCIMENTO CONSULTORIA POLITICA(34338563000106) | 5.300,00 | Ver ↗ |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.484,16 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.479,48 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.474,81 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.330,56 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.330,56 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.330,56 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.319,76 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.319,28 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.302,00 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.300,81 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.300,81 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.300,81 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.277,76 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.277,76 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.072,42 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 2.072,42 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | LATAM Airlines Brasil(02012862000160) | 2.058,36 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 1.887,17 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | 1.746,87 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Azul Linhas Aéreas(09296295000160) | 1.612,65 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -32,87 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -62,62 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -854,33 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -1.746,87 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -2.072,42 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -2.277,76 | — |
| 2026/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | Gol Linhas Aéreas(07575651000159) | -2.330,56 | — |
| 2026/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | oraculo comunicacao estrategica ltda(61325609000125) | 15.500,00 | Ver ↗ |
| 2026/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R A NASCIMENTO CONSULTORIA POLITICA(34338563000106) | 5.300,00 | Ver ↗ |
- Câmara dos Deputados — Dados Abertos(api) · 23/10/2026
Análise dos fornecedores
Para cada fornecedor pago com verba oficial, checamos o cadastro público de CNPJ (situação e atividade econômica), as bases de sanções e impedimentos do Portal da Transparência (CEIS, CNEP e CEPIM), se a atividade registrada bate com o serviço contratado, se algum sócio tem nome coincidente com parlamentares em exercício e se o mesmo CNPJ é pago por outros parlamentares do mesmo partido, somando valores elevados.
Consultando cadastro de CNPJ e bases de sanções — pode levar alguns segundos.