Thales Cavalcanti Coelho
Membro Auxiliar do CNMP · Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Dados publicados pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Este perfil não representa quadro do MPF, MPT, MPM, MPDFT ou de Ministérios Públicos estaduais. Sem nota, sem ranking e sem juízo de valor.
Salário-base (subsídio)
R$ 0,00
Valor principal do cargo, definido em lei.
Pagamentos adicionais
R$ 1.812,00
A fonte não permite calcular o percentual com segurança neste mês.
Total bruto
R$ 1.812,00
Antes dos descontos, conforme a planilha oficial.
Líquido
R$ 1.812,00
O que sobrou depois dos descontos, conforme a fonte.
De onde vieram os extras?
Cada linha usa o rótulo exatamente como a fonte oficial publica.
- Indenizações - 7R$ 1.812,00
O que significa?
Valores de ressarcimento (por exemplo, auxílios previstos em norma), que não são salário.
Por que recebeu? A fonte informa apenas a rubrica: ela não detalha nesta consulta o motivo individual de cada pagamento.
Descontos
- Total de descontosR$ 0,00
Histórico mês a mês
| Competência | Salário-base | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.812,00 | R$ 1.812,00 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.530,01 | R$ 4.530,01 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 28.305,12 | R$ 28.305,12 |
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 10.186,91 | R$ 10.186,91 |
| set/2025 | R$ 0,00 | R$ 4.530,01 | R$ 4.530,01 |
| ago/2025 | R$ 0,00 | R$ 4.530,01 | R$ 4.530,01 |
| jul/2025 | R$ 0,00 | R$ 4.530,01 | R$ 4.530,01 |
| jun/2025 | R$ 0,00 | R$ 4.530,01 | R$ 4.530,01 |
| mai/2025 | R$ 0,00 | R$ 4.530,01 | R$ 4.530,01 |
| abr/2025 | R$ 0,00 | R$ 4.223,00 | R$ 4.223,00 |
| mar/2025 | R$ 0,00 | R$ 4.223,00 | R$ 4.223,00 |
| fev/2025 | R$ 0,00 | R$ 4.223,00 | R$ 4.223,00 |
| jan/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| out/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ago/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jul/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jun/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| mai/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| abr/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| mar/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| fev/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jan/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| dez/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| nov/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| out/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| set/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ago/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jul/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jun/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| mai/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| abr/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| mar/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| fev/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jan/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| dez/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| nov/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| out/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| set/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ago/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jul/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jun/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| mai/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fonte e conferência
CNMP — Portal da Transparência: remuneração de todos os membros ativos · competência 02/2026 · totais publicados pela fonte.
Conferir na página oficial