Carlos Vinicius Alves Ribeiro
Membro Auxiliar do CNMP · Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Dados publicados pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Este perfil não representa quadro do MPF, MPT, MPM, MPDFT ou de Ministérios Públicos estaduais. Sem nota, sem ranking e sem juízo de valor.
Salário-base (subsídio)
R$ 0,00
Valor principal do cargo, definido em lei.
Pagamentos adicionais
R$ 11.888,74
A fonte não permite calcular o percentual com segurança neste mês.
Total bruto
R$ 11.888,74
Antes dos descontos, conforme a planilha oficial.
Líquido
R$ 5.968,25
O que sobrou depois dos descontos, conforme a fonte.
De onde vieram os extras?
Cada linha usa o rótulo exatamente como a fonte oficial publica.
- Função de Confiança ou Cargo em Comissão - 3R$ 11.888,74
O que significa?
A fonte informa esta rubrica, mas não detalha nesta consulta o motivo individual deste pagamento.
Por que recebeu? A fonte informa apenas a rubrica: ela não detalha nesta consulta o motivo individual de cada pagamento.
Descontos
- Imposto de Renda - 11R$ 644,72
- Retenção por Teto Constitucional - 12R$ 5.275,77
- Total de descontosR$ 5.920,49
Histórico mês a mês
| Competência | Salário-base | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 11.888,74 | R$ 5.968,25 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 27.344,14 | R$ 21.423,65 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 27.344,14 | R$ 21.423,65 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 27.344,14 | R$ 21.423,65 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 30.650,63 | R$ 24.730,14 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 148.401,84 | R$ 133.791,19 |
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 30.877,76 | R$ 24.859,14 |
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 12.746,17 | R$ 12.746,17 |
| set/2025 | R$ 0,00 | R$ 27.344,14 | R$ 21.325,52 |
| ago/2025 | R$ 0,00 | R$ 27.344,14 | R$ 21.325,52 |
| jul/2025 | R$ 0,00 | R$ 27.344,14 | R$ 21.325,52 |
| jun/2025 | R$ 0,00 | R$ 27.344,14 | R$ 21.325,52 |
| mai/2025 | R$ 0,00 | R$ 27.344,14 | R$ 21.325,52 |
| abr/2025 | R$ 0,00 | R$ 27.344,14 | R$ 21.301,13 |
| mar/2025 | R$ 0,00 | R$ 27.344,14 | R$ 21.301,13 |
| fev/2025 | R$ 0,00 | R$ 27.344,14 | R$ 21.301,13 |
| jan/2025 | R$ 0,00 | R$ 14.340,41 | R$ 8.740,31 |
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 22.404,10 | -R$ 1.446,39 |
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 11.202,05 | R$ 68,78 |
| out/2024 | R$ 0,00 | R$ 11.202,05 | R$ 5.146,89 |
| ago/2024 | R$ 0,00 | R$ 11.202,05 | R$ 5.146,89 |
| jul/2024 | R$ 0,00 | R$ 11.202,05 | R$ 5.146,89 |
| jun/2024 | R$ 0,00 | R$ 11.202,05 | R$ 5.146,89 |
| mai/2024 | R$ 0,00 | R$ 11.202,05 | R$ 6.886,19 |
| abr/2024 | R$ 0,00 | R$ 11.202,05 | R$ 6.886,19 |
| mar/2024 | R$ 0,00 | R$ 11.202,05 | R$ 6.886,19 |
| fev/2024 | R$ 0,00 | R$ 11.202,05 | R$ 6.886,19 |
| jan/2024 | R$ 0,00 | R$ 14.430,97 | R$ 10.494,51 |
| dez/2023 | R$ 0,00 | R$ 21.135,94 | R$ 5.290,90 |
| nov/2023 | R$ 0,00 | R$ 10.567,97 | R$ 6.631,51 |
| out/2023 | R$ 0,00 | R$ 10.567,97 | R$ 6.631,51 |
| set/2023 | R$ 0,00 | R$ 10.567,97 | R$ 3.567,51 |
| ago/2023 | R$ 0,00 | R$ 10.567,97 | R$ 3.026,80 |
| jul/2023 | R$ 0,00 | R$ 10.567,97 | R$ 3.026,80 |
| jun/2023 | R$ 0,00 | R$ 10.567,97 | R$ 6.631,51 |
| mai/2023 | R$ 0,00 | R$ 10.567,97 | R$ 6.631,51 |
| abr/2023 | R$ 0,00 | R$ 10.567,97 | R$ 6.470,71 |
| mar/2023 | R$ 0,00 | R$ 10.567,97 | R$ 6.153,65 |
| fev/2023 | R$ 0,00 | R$ 10.567,97 | R$ 6.153,65 |
| jan/2023 | R$ 0,00 | R$ 13.614,12 | R$ 9.797,99 |
| dez/2022 | R$ 0,00 | R$ 16.651,06 | R$ 11.866,94 |
| nov/2022 | R$ 0,00 | R$ 9.969,78 | R$ 6.153,65 |
| out/2022 | R$ 0,00 | R$ 9.969,78 | R$ 6.153,65 |
| set/2022 | R$ 0,00 | R$ 9.969,78 | R$ 6.153,65 |
| ago/2022 | R$ 0,00 | R$ 9.969,78 | R$ 6.153,65 |
| jul/2022 | R$ 0,00 | R$ 9.969,78 | R$ 6.153,65 |
| jun/2022 | R$ 0,00 | R$ 9.969,78 | R$ 6.153,65 |
| mai/2022 | R$ 0,00 | R$ 9.969,78 | R$ 6.153,65 |
| abr/2022 | R$ 0,00 | R$ 9.969,78 | R$ 6.153,65 |
| mar/2022 | R$ 0,00 | R$ 9.969,78 | R$ 6.153,65 |
| fev/2022 | R$ 0,00 | R$ 5.981,87 | R$ 5.206,22 |
| jan/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| dez/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| nov/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| out/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| set/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ago/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jul/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jun/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| mai/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| mar/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| fev/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| jan/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fonte e conferência
CNMP — Portal da Transparência: remuneração de todos os membros ativos · competência 05/2026 · totais publicados pela fonte.
Conferir na página oficial