Sergio Fortuna de Mendonca
Juiz de Direito de Entrância Inicial · TJSE · SE
A fonte oficial disponível está desatualizada em relação ao mês atual.
Quanto recebeu em março/2025?
Salário-base (subsídio)
R$ 37.765,55
Subsídio
Pagamentos adicionais
R$ 32.895,07
Soma das demais rubricas de rendimento
Além do salário-base
+87,1%
Cálculo do Radar sobre valores oficiais
Total bruto recebido
R$ 70.660,62
Soma das rubricas de rendimento publicadas
Para cada R$ 100 de salário-base, houve mais R$ 87,10 em pagamentos adicionais neste mês.
Por que houve pagamentos adicionais?
Estas são as rubricas de pagamento que a fonte oficial publicou neste mês, além do salário-base. Os nomes aparecem exatamente como no documento oficial. A fonte não detalha o motivo individual de cada pagamento.
- ADIC. DE FERIAS 1/3natureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 13.217,94
- LICENÇA COMPENSATÓRIAnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 12.588,51
- AUXÍLIO SAÚDE MAG. ATIVOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 3.776,55
- DIRETOR DE FÓRUMnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.888,27
- AUXÍLIO ALIMENTACAOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.423,80
Descontos
- Previdência públicaPrevidência PúblicaR$ 5.287,17
- Imposto de RendaImposto de RendaR$ 11.138,43
- Outros descontosDescontos DiversosR$ 1.177,04
- Total de descontosTotal de DescontosR$ 17.602,64
Líquido recebido
R$ 53.057,98cálculo do Radar: total bruto − total de descontos
Histórico mensal
| Mês | Salário-base | Adicionais | % adicional | Total bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| março/2025 | R$ 37.765,55 | R$ 32.895,07 | +87,1% | R$ 70.660,62 | R$ 53.057,98 |
| fevereiro/2025 | R$ 37.765,55 | R$ 35.045,02 | +92,8% | R$ 72.810,57 | R$ 57.628,93 |
| janeiro/2025 | R$ 35.845,22 | R$ 18.748,98 | +52,3% | R$ 54.594,20 | R$ 40.269,03 |
| dezembro/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 56.314,16 | +157,1% | R$ 92.159,38 | R$ 45.861,44 |
| novembro/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 37.495,42 | +104,6% | R$ 73.340,64 | R$ 59.076,91 |
| outubro/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 16.528,46 | +46,1% | R$ 52.373,68 | R$ 38.109,95 |
| setembro/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 35.347,20 | +98,6% | R$ 71.192,42 | R$ 56.928,69 |
| agosto/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 35.347,20 | +98,6% | R$ 71.192,42 | R$ 56.928,69 |
| julho/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 16.528,46 | +46,1% | R$ 52.373,68 | R$ 38.048,51 |
| junho/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 35.347,20 | +98,6% | R$ 71.192,42 | R$ 56.928,69 |
| maio/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 45.802,04 | +127,8% | R$ 81.647,26 | R$ 64.894,17 |
| abril/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 29.074,28 | +81,1% | R$ 64.919,50 | R$ 48.221,70 |
| março/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 18.121,58 | +50,6% | R$ 53.966,80 | R$ 39.230,63 |
| fevereiro/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 9.956,84 | +27,8% | R$ 45.802,06 | R$ 30.107,02 |
| janeiro/2024 | R$ 33.924,93 | R$ 9.572,77 | +28,2% | R$ 43.497,70 | R$ 28.637,16 |
| dezembro/2023 | R$ 33.924,93 | R$ 60.302,34 | +177,8% | R$ 94.227,27 | R$ 45.258,15 |
| novembro/2023 | R$ 33.924,93 | R$ 19.592,44 | +57,8% | R$ 53.517,37 | R$ 38.656,83 |
| outubro/2023 | R$ 33.924,93 | R$ 9.414,97 | +27,8% | R$ 43.339,90 | R$ 28.439,36 |
| setembro/2023 | R$ 33.924,93 | R$ 9.414,97 | +27,8% | R$ 43.339,90 | R$ 28.479,36 |
| agosto/2023 | R$ 33.924,93 | R$ 41.078,21 | +121,1% | R$ 75.003,14 | R$ 57.295,83 |
| julho/2023 | R$ 33.924,93 | R$ 9.414,97 | +27,8% | R$ 43.339,90 | R$ 28.399,42 |
| junho/2023 | R$ 33.924,93 | R$ 29.769,91 | +87,8% | R$ 63.694,84 | R$ 48.754,36 |
| maio/2023 | R$ 33.924,93 | R$ 16.199,95 | +47,8% | R$ 50.124,88 | R$ 35.344,29 |
| abril/2023 | R$ 33.924,93 | R$ 9.414,97 | +27,8% | R$ 43.339,90 | R$ 28.543,71 |
Fonte e conferência
Os valores são reproduzidos a partir do documento oficial publicado pelo tribunal/CNJ, sem reclassificação, estimativa ou preenchimento manual. Percentuais são cálculos aritméticos do Radar sobre valores oficiais.