Maria Angélica Garcia Moreno Franco
Desembargador(a) · TJSE · SE
A fonte oficial disponível está desatualizada em relação ao mês atual.
Quanto recebeu em março/2025?
Salário-base (subsídio)
R$ 41.845,49
Subsídio
Pagamentos adicionais
R$ 64.573,32
Soma das demais rubricas de rendimento
Além do salário-base
+154,3%
Cálculo do Radar sobre valores oficiais
Total bruto recebido
R$ 106.418,81
Soma das rubricas de rendimento publicadas
Para cada R$ 100 de salário-base, houve mais R$ 154,31 em pagamentos adicionais neste mês.
Por que houve pagamentos adicionais?
Estas são as rubricas de pagamento que a fonte oficial publicou neste mês, além do salário-base. Os nomes aparecem exatamente como no documento oficial. A fonte não detalha o motivo individual de cada pagamento.
- ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIASnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 19.654,24
- ADIC. DE FERIAS 1/3natureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 14.702,34
- LICENÇA COMPENSATÓRIAnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 13.948,49
- AUXÍLIO SAÚDE MAG. ATIVOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 6.276,82
- ABONO DEV. EC 41natureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 6.191,08
- V.P.N.I - ADIC. DE TEMPO DE SERVIÇOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 2.261,55
- AUXÍLIO ALIMENTACAOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.423,80
- V.P.N.I - ADIC. DE TEMPO DE SERVIÇOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 115,00
Descontos
- Previdência públicaPrevidência PúblicaR$ 6.191,08
- Imposto de RendaImposto de RendaR$ 14.256,87
- Outros descontosDescontos DiversosR$ 5.207,63
- Total de descontosTotal de DescontosR$ 25.655,58
Líquido recebido
R$ 80.763,23cálculo do Radar: total bruto − total de descontos
Histórico mensal
| Mês | Salário-base | Adicionais | % adicional | Total bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| março/2025 | R$ 41.845,49 | R$ 64.573,32 | +154,3% | R$ 106.418,81 | R$ 80.763,23 |
| fevereiro/2025 | R$ 42.119,73 | R$ 45.084,36 | +107,0% | R$ 87.204,09 | R$ 64.425,98 |
| janeiro/2025 | R$ 37.731,81 | R$ 47.982,58 | +127,2% | R$ 85.714,39 | R$ 64.341,54 |
| dezembro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 111.770,43 | +296,2% | R$ 149.502,24 | R$ 90.356,72 |
| novembro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 68.189,38 | +180,7% | R$ 105.921,19 | R$ 84.882,84 |
| outubro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 39.175,13 | +103,8% | R$ 76.906,94 | R$ 52.857,29 |
| setembro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 43.306,20 | +114,8% | R$ 81.038,01 | R$ 60.020,45 |
| agosto/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 45.292,08 | +120,0% | R$ 83.023,89 | R$ 61.724,03 |
| julho/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 26.809,21 | +71,1% | R$ 64.541,02 | R$ 42.840,67 |
| junho/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 43.306,20 | +114,8% | R$ 81.038,01 | R$ 60.222,83 |
| maio/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 25.352,90 | +67,2% | R$ 63.084,71 | R$ 41.424,17 |
| abril/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 55.707,45 | +147,6% | R$ 93.439,26 | R$ 69.911,75 |
| março/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 26.704,33 | +70,8% | R$ 64.436,14 | R$ 42.616,72 |
| fevereiro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 37.261,86 | +98,8% | R$ 74.993,67 | R$ 51.568,48 |
| janeiro/2024 | R$ 35.710,46 | R$ 15.732,23 | +44,1% | R$ 51.442,69 | R$ 29.478,62 |
| dezembro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 112.529,76 | +315,1% | R$ 148.240,22 | R$ 82.563,62 |
| novembro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 49.762,44 | +139,3% | R$ 85.472,90 | R$ 60.543,59 |
| outubro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 18.566,21 | +52,0% | R$ 54.276,67 | R$ 29.639,27 |
| setembro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 16.812,01 | +47,1% | R$ 52.522,47 | R$ 29.315,90 |
| agosto/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 17.125,26 | +48,0% | R$ 52.835,72 | R$ 29.315,90 |
| julho/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 60.537,10 | +169,5% | R$ 96.247,56 | R$ 68.608,54 |
| junho/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 38.987,79 | +109,2% | R$ 74.698,25 | R$ 50.386,41 |
| maio/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 41.253,62 | +115,5% | R$ 76.964,08 | R$ 55.248,04 |
| abril/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 29.442,65 | +82,4% | R$ 65.153,11 | R$ 40.714,12 |
Fonte e conferência
Os valores são reproduzidos a partir do documento oficial publicado pelo tribunal/CNJ, sem reclassificação, estimativa ou preenchimento manual. Percentuais são cálculos aritméticos do Radar sobre valores oficiais.