Luiz Antônio Araújo Mendonça
Desembargador(a) · TJSE · SE
A fonte oficial disponível está desatualizada em relação ao mês atual.
Quanto recebeu em março/2025?
Salário-base (subsídio)
Não informado
Subsídio
Pagamentos adicionais
Não informado
Soma das demais rubricas de rendimento
Além do salário-base
Não informado
Cálculo do Radar sobre valores oficiais
Total bruto recebido
R$ 6.276,82
Soma das rubricas de rendimento publicadas
A fonte oficial não traz a rubrica de salário-base (subsídio) neste mês para esta pessoa — por isso o campo aparece como “Não informado”, e nada é estimado no lugar dele.
Por que houve pagamentos adicionais?
Estas são as rubricas de pagamento que a fonte oficial publicou neste mês, além do salário-base. Os nomes aparecem exatamente como no documento oficial. A fonte não detalha o motivo individual de cada pagamento.
- AUXÍLIO SAÚDE MAG. INATIVOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 6.276,82
Descontos
A fonte não informou descontos neste mês.
Líquido recebido
A fonte não informou o valor líquido e não há dados suficientes para uma derivação inequívoca.
Histórico mensal
| Mês | Salário-base | Adicionais | % adicional | Total bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| março/2025 | — | — | — | R$ 6.276,82 | — |
| fevereiro/2025 | — | — | — | R$ 58.362,77 | — |
| janeiro/2025 | — | — | — | R$ 43.043,60 | — |
| dezembro/2024 | — | — | — | R$ 43.043,60 | — |
| novembro/2024 | — | — | — | R$ 43.043,60 | — |
| outubro/2024 | — | — | — | R$ 46.660,82 | R$ 39.750,81 |
| setembro/2024 | R$ 39.717,69 | R$ 54.108,80 | +136,2% | R$ 93.826,49 | R$ 69.289,80 |
| agosto/2024 | R$ 39.717,69 | R$ 54.108,80 | +136,2% | R$ 93.826,49 | R$ 69.289,80 |
| julho/2024 | R$ 39.717,69 | R$ 30.672,55 | +77,2% | R$ 70.390,24 | R$ 47.285,54 |
| junho/2024 | R$ 39.717,69 | R$ 54.108,80 | +136,2% | R$ 93.826,49 | R$ 70.721,79 |
| maio/2024 | R$ 39.717,69 | R$ 30.672,55 | +77,2% | R$ 70.390,24 | R$ 47.108,85 |
| abril/2024 | R$ 39.717,69 | R$ 30.672,55 | +77,2% | R$ 70.390,24 | R$ 47.378,70 |
| março/2024 | R$ 39.717,69 | R$ 17.433,32 | +43,9% | R$ 57.151,01 | R$ 34.927,06 |
| fevereiro/2024 | R$ 39.717,69 | R$ 17.433,32 | +43,9% | R$ 57.151,01 | R$ 34.927,06 |
| janeiro/2024 | R$ 37.589,95 | R$ 16.698,48 | +44,4% | R$ 54.288,43 | R$ 33.223,69 |
| dezembro/2023 | R$ 37.589,95 | R$ 118.842,81 | +316,2% | R$ 156.432,76 | R$ 93.372,11 |
| novembro/2023 | R$ 37.589,95 | R$ 49.759,22 | +132,4% | R$ 87.349,17 | R$ 64.251,52 |
| outubro/2023 | R$ 37.589,95 | R$ 16.488,12 | +43,9% | R$ 54.078,07 | R$ 33.013,33 |
| setembro/2023 | R$ 37.589,95 | R$ 16.488,12 | +43,9% | R$ 54.078,07 | R$ 33.013,33 |
| agosto/2023 | R$ 37.589,95 | R$ 16.488,12 | +43,9% | R$ 54.078,07 | R$ 33.013,33 |
| julho/2023 | R$ 37.589,95 | R$ 60.849,59 | +161,9% | R$ 98.439,54 | R$ 74.521,56 |
| junho/2023 | R$ 37.589,95 | R$ 38.668,85 | +102,9% | R$ 76.258,80 | R$ 55.051,37 |
| maio/2023 | R$ 37.589,95 | R$ 16.488,12 | +43,9% | R$ 54.078,07 | R$ 33.156,06 |
| abril/2023 | R$ 37.589,95 | R$ 16.488,12 | +43,9% | R$ 54.078,07 | R$ 33.140,46 |
Fonte e conferência
Os valores são reproduzidos a partir do documento oficial publicado pelo tribunal/CNJ, sem reclassificação, estimativa ou preenchimento manual. Percentuais são cálculos aritméticos do Radar sobre valores oficiais.