Leonardo Souza Santana Almeida
Juiz de Direito de Entrância Final · TJSE · SE
A fonte oficial disponível está desatualizada em relação ao mês atual.
Quanto recebeu em março/2025?
Salário-base (subsídio)
R$ 39.753,22
Subsídio
Pagamentos adicionais
R$ 20.637,85
Soma das demais rubricas de rendimento
Além do salário-base
+51,9%
Cálculo do Radar sobre valores oficiais
Total bruto recebido
R$ 60.391,07
Soma das rubricas de rendimento publicadas
Para cada R$ 100 de salário-base, houve mais R$ 51,91 em pagamentos adicionais neste mês.
Por que houve pagamentos adicionais?
Estas são as rubricas de pagamento que a fonte oficial publicou neste mês, além do salário-base. Os nomes aparecem exatamente como no documento oficial. A fonte não detalha o motivo individual de cada pagamento.
- LICENÇA COMPENSATÓRIAnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 13.251,07
- AUXÍLIO SAÚDE MAG. ATIVOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 3.975,32
- REPRES. JUIZ-ASSESSOR E AUXILIARnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.987,66
- AUXÍLIO ALIMENTACAOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.423,80
Descontos
- Previdência públicaPrevidência PúblicaR$ 5.565,45
- Imposto de RendaImposto de RendaR$ 9.052,24
- Outros descontosDescontos DiversosR$ 1.115,28
- Total de descontosTotal de DescontosR$ 15.732,97
Líquido recebido
R$ 44.658,10cálculo do Radar: total bruto − total de descontos
Histórico mensal
| Mês | Salário-base | Adicionais | % adicional | Total bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| março/2025 | R$ 39.753,22 | R$ 20.637,85 | +51,9% | R$ 60.391,07 | R$ 44.658,10 |
| fevereiro/2025 | R$ 39.753,22 | R$ 54.189,35 | +136,3% | R$ 93.942,57 | R$ 78.209,60 |
| janeiro/2025 | R$ 37.731,81 | R$ 19.660,84 | +52,1% | R$ 57.392,65 | R$ 42.454,44 |
| dezembro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 131.840,67 | +349,4% | R$ 169.572,48 | R$ 118.415,89 |
| novembro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 59.206,94 | +156,9% | R$ 96.938,75 | R$ 82.000,54 |
| outubro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 17.251,66 | +45,7% | R$ 54.983,47 | R$ 40.045,26 |
| setembro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 32.438,68 | +86,0% | R$ 70.170,49 | R$ 55.390,98 |
| agosto/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 32.438,68 | +86,0% | R$ 70.170,49 | R$ 55.390,98 |
| julho/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 17.251,66 | +45,7% | R$ 54.983,47 | R$ 40.203,96 |
| junho/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 67.875,15 | +179,9% | R$ 105.606,96 | R$ 88.247,09 |
| maio/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 17.251,66 | +45,7% | R$ 54.983,47 | R$ 40.192,92 |
| abril/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 17.251,66 | +45,7% | R$ 54.983,47 | R$ 34.037,77 |
| março/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 19.097,91 | +50,6% | R$ 56.829,72 | R$ 35.290,35 |
| fevereiro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 10.334,16 | +27,4% | R$ 48.065,97 | R$ 19.158,37 |
| janeiro/2024 | R$ 35.710,46 | R$ 28.441,40 | +79,6% | R$ 64.151,86 | R$ 36.171,68 |
| dezembro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 77.221,39 | +216,2% | R$ 112.931,85 | R$ 45.934,64 |
| novembro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 20.485,21 | +57,4% | R$ 56.195,67 | R$ 34.070,23 |
| outubro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 42.167,24 | +118,1% | R$ 77.877,70 | R$ 53.264,83 |
| setembro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 9.772,08 | +27,4% | R$ 45.482,54 | R$ 23.707,81 |
| agosto/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 9.772,08 | +27,4% | R$ 45.482,54 | R$ 23.448,92 |
| julho/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 7.986,56 | +22,4% | R$ 43.697,02 | R$ 19.898,24 |
| junho/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 60.461,07 | +169,3% | R$ 96.171,53 | R$ 74.978,21 |
| maio/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 33.083,06 | +92,6% | R$ 68.793,52 | R$ 50.479,71 |
| abril/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 21.675,56 | +60,7% | R$ 57.386,02 | R$ 35.840,84 |
Fonte e conferência
Os valores são reproduzidos a partir do documento oficial publicado pelo tribunal/CNJ, sem reclassificação, estimativa ou preenchimento manual. Percentuais são cálculos aritméticos do Radar sobre valores oficiais.