Isaac Costa Soares de Lima
Juiz de Direito de Entrância Inicial · TJSE · SE
A fonte oficial disponível está desatualizada em relação ao mês atual.
Quanto recebeu em março/2025?
Salário-base (subsídio)
R$ 37.765,55
Subsídio
Pagamentos adicionais
R$ 19.677,13
Soma das demais rubricas de rendimento
Além do salário-base
+52,1%
Cálculo do Radar sobre valores oficiais
Total bruto recebido
R$ 57.442,68
Soma das rubricas de rendimento publicadas
Para cada R$ 100 de salário-base, houve mais R$ 52,10 em pagamentos adicionais neste mês.
Por que houve pagamentos adicionais?
Estas são as rubricas de pagamento que a fonte oficial publicou neste mês, além do salário-base. Os nomes aparecem exatamente como no documento oficial. A fonte não detalha o motivo individual de cada pagamento.
- LICENÇA COMPENSATÓRIAnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 12.588,51
- AUXÍLIO SAÚDE MAG. ATIVOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 3.776,55
- DIRETOR DE FÓRUMnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.888,27
- AUXÍLIO ALIMENTACAOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.423,80
Descontos
- Previdência públicaPrevidência PúblicaR$ 5.287,17
- Imposto de RendaImposto de RendaR$ 8.554,82
- Outros descontosDescontos DiversosR$ 628,01
- Total de descontosTotal de DescontosR$ 14.470,00
Líquido recebido
R$ 42.972,68cálculo do Radar: total bruto − total de descontos
Histórico mensal
| Mês | Salário-base | Adicionais | % adicional | Total bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| março/2025 | R$ 37.765,55 | R$ 19.677,13 | +52,1% | R$ 57.442,68 | R$ 42.972,68 |
| fevereiro/2025 | R$ 37.765,55 | R$ 34.677,13 | +91,8% | R$ 72.442,68 | R$ 57.972,68 |
| janeiro/2025 | R$ 35.845,22 | R$ 18.748,98 | +52,3% | R$ 54.594,20 | R$ 40.879,50 |
| dezembro/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 144.036,82 | +401,8% | R$ 179.882,04 | R$ 104.781,83 |
| novembro/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 18.676,68 | +52,1% | R$ 54.521,90 | R$ 40.807,20 |
| outubro/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 33.256,22 | +92,8% | R$ 69.101,44 | R$ 55.386,74 |
| setembro/2024 | R$ 36.442,64 | R$ 37.936,02 | +104,1% | R$ 74.378,66 | R$ 60.274,75 |
| agosto/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 32.514,19 | +95,5% | R$ 66.567,15 | R$ 53.649,15 |
| julho/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 17.817,68 | +52,3% | R$ 51.870,64 | R$ 38.311,90 |
| junho/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 61.452,41 | +180,5% | R$ 95.505,37 | R$ 79.842,72 |
| maio/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 17.817,68 | +52,3% | R$ 51.870,64 | R$ 38.300,86 |
| abril/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 17.940,31 | +52,7% | R$ 51.993,27 | R$ 38.399,77 |
| março/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 19.208,51 | +56,4% | R$ 53.261,47 | R$ 39.241,65 |
| fevereiro/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 25.764,78 | +75,7% | R$ 59.817,74 | R$ 45.789,46 |
| janeiro/2024 | R$ 32.228,69 | R$ 9.827,05 | +30,5% | R$ 42.055,74 | R$ 27.710,37 |
| dezembro/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 69.628,86 | +216,0% | R$ 101.857,55 | R$ 54.342,29 |
| novembro/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 34.246,93 | +106,3% | R$ 66.475,62 | R$ 52.938,70 |
| outubro/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 9.785,30 | +30,4% | R$ 42.013,99 | R$ 27.870,76 |
| setembro/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 22.371,73 | +69,4% | R$ 54.600,42 | R$ 38.400,33 |
| agosto/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 11.061,85 | +34,3% | R$ 43.290,54 | R$ 29.263,57 |
| julho/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 29.477,29 | +91,5% | R$ 61.705,98 | R$ 47.710,92 |
| junho/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 29.593,34 | +91,8% | R$ 61.822,03 | R$ 47.795,06 |
| maio/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 17.122,96 | +53,1% | R$ 49.351,65 | R$ 35.356,59 |
| abril/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 11.061,85 | +34,3% | R$ 43.290,54 | R$ 29.247,97 |
Fonte e conferência
Os valores são reproduzidos a partir do documento oficial publicado pelo tribunal/CNJ, sem reclassificação, estimativa ou preenchimento manual. Percentuais são cálculos aritméticos do Radar sobre valores oficiais.