Fernando Luís Lopes Dantas
Juiz de Direito de Entrância Final · TJSE · SE
A fonte oficial disponível está desatualizada em relação ao mês atual.
Quanto recebeu em março/2025?
Salário-base (subsídio)
R$ 39.753,22
Subsídio
Pagamentos adicionais
R$ 54.986,86
Soma das demais rubricas de rendimento
Além do salário-base
+138,3%
Cálculo do Radar sobre valores oficiais
Total bruto recebido
R$ 94.740,08
Soma das rubricas de rendimento publicadas
Para cada R$ 100 de salário-base, houve mais R$ 138,32 em pagamentos adicionais neste mês.
Por que houve pagamentos adicionais?
Estas são as rubricas de pagamento que a fonte oficial publicou neste mês, além do salário-base. Os nomes aparecem exatamente como no documento oficial. A fonte não detalha o motivo individual de cada pagamento.
- ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIASnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 19.026,78
- ADIC. DE FERIAS 1/3natureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 14.252,84
- LICENÇA COMPENSATÓRIAnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 13.251,07
- AUXÍLIO SAÚDE MAG. ATIVOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 3.975,32
- DIRETOR DE FÓRUMnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.987,66
- AUXÍLIO ALIMENTACAOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.423,80
- V.P.N.I - ADIC. DE TEMPO DE SERVIÇOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.017,64
- V.P.N.I - ADIC. DE TEMPO DE SERVIÇOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 51,75
Descontos
- Previdência públicaPrevidência PúblicaR$ 5.715,16
- Imposto de RendaImposto de RendaR$ 9.292,44
- Outros descontosDescontos DiversosR$ 14.079,10
- Total de descontosTotal de DescontosR$ 29.086,70
Líquido recebido
R$ 65.653,38cálculo do Radar: total bruto − total de descontos
Histórico mensal
| Mês | Salário-base | Adicionais | % adicional | Total bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| março/2025 | R$ 39.753,22 | R$ 54.986,86 | +138,3% | R$ 94.740,08 | R$ 65.653,38 |
| fevereiro/2025 | R$ 39.753,22 | R$ 36.603,75 | +92,1% | R$ 76.356,97 | R$ 52.772,85 |
| janeiro/2025 | R$ 37.731,81 | R$ 20.626,74 | +54,7% | R$ 58.358,55 | R$ 35.843,32 |
| dezembro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 81.430,89 | +215,8% | R$ 119.162,70 | R$ 56.422,63 |
| novembro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 61.138,74 | +162,0% | R$ 98.870,55 | R$ 76.355,32 |
| outubro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 23.962,76 | +63,5% | R$ 61.694,57 | R$ 39.179,34 |
| setembro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 37.073,41 | +98,3% | R$ 74.805,22 | R$ 52.289,99 |
| agosto/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 37.073,41 | +98,3% | R$ 74.805,22 | R$ 52.289,99 |
| julho/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 16.781,26 | +44,5% | R$ 54.513,07 | R$ 31.997,84 |
| junho/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 37.073,40 | +98,3% | R$ 74.805,21 | R$ 52.289,98 |
| maio/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 18.217,56 | +48,3% | R$ 55.949,37 | R$ 33.425,50 |
| abril/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 49.783,12 | +131,9% | R$ 87.514,93 | R$ 59.830,11 |
| março/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 51.758,15 | +137,2% | R$ 89.489,96 | R$ 61.176,06 |
| fevereiro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 11.300,06 | +29,9% | R$ 49.031,87 | R$ 22.516,65 |
| janeiro/2024 | R$ 35.710,46 | R$ 10.844,04 | +30,4% | R$ 46.554,50 | R$ 21.277,78 |
| dezembro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 79.529,46 | +222,7% | R$ 115.239,92 | R$ 45.880,16 |
| novembro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 17.251,24 | +48,3% | R$ 52.961,70 | R$ 27.367,64 |
| outubro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 16.106,24 | +45,1% | R$ 51.816,70 | R$ 26.539,98 |
| setembro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 23.214,88 | +65,0% | R$ 58.925,34 | R$ 28.333,83 |
| agosto/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 9.331,24 | +26,1% | R$ 45.041,70 | R$ 19.764,98 |
| julho/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 9.331,24 | +26,1% | R$ 45.041,70 | R$ 19.764,98 |
| junho/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 31.214,59 | +87,4% | R$ 66.925,05 | R$ 41.648,33 |
| maio/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 17.980,69 | +50,4% | R$ 53.691,15 | R$ 28.061,80 |
| abril/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 43.081,40 | +120,6% | R$ 78.791,86 | R$ 48.175,94 |
Fonte e conferência
Os valores são reproduzidos a partir do documento oficial publicado pelo tribunal/CNJ, sem reclassificação, estimativa ou preenchimento manual. Percentuais são cálculos aritméticos do Radar sobre valores oficiais.