Eliezer Siqueira de Sousa Junior
Juiz de Direito de Entrância Inicial · TJSE · SE
A fonte oficial disponível está desatualizada em relação ao mês atual.
Quanto recebeu em março/2025?
Salário-base (subsídio)
R$ 37.765,55
Subsídio
Pagamentos adicionais
R$ 50.518,99
Soma das demais rubricas de rendimento
Além do salário-base
+133,8%
Cálculo do Radar sobre valores oficiais
Total bruto recebido
R$ 88.284,54
Soma das rubricas de rendimento publicadas
Para cada R$ 100 de salário-base, houve mais R$ 133,77 em pagamentos adicionais neste mês.
Por que houve pagamentos adicionais?
Estas são as rubricas de pagamento que a fonte oficial publicou neste mês, além do salário-base. Os nomes aparecem exatamente como no documento oficial. A fonte não detalha o motivo individual de cada pagamento.
- ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIASnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 17.623,92
- ADIC. DE FERIAS 1/3natureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 13.217,94
- LICENÇA COMPENSATÓRIAnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 12.588,51
- AUXÍLIO SAÚDE MAG. ATIVOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 3.776,55
- DIRETOR DE FÓRUMnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.888,27
- AUXÍLIO ALIMENTACAOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.423,80
Descontos
- Previdência públicaPrevidência PúblicaR$ 5.287,17
- Imposto de RendaImposto de RendaR$ 11.138,43
- Outros descontosDescontos DiversosR$ 523,01
- Total de descontosTotal de DescontosR$ 16.948,61
Líquido recebido
R$ 71.335,93cálculo do Radar: total bruto − total de descontos
Histórico mensal
| Mês | Salário-base | Adicionais | % adicional | Total bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| março/2025 | R$ 37.765,55 | R$ 50.518,99 | +133,8% | R$ 88.284,54 | R$ 71.335,93 |
| fevereiro/2025 | R$ 37.765,55 | R$ 34.677,13 | +91,8% | R$ 72.442,68 | R$ 58.077,68 |
| janeiro/2025 | R$ 35.845,22 | R$ 18.748,98 | +52,3% | R$ 54.594,20 | R$ 40.984,50 |
| dezembro/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 106.493,47 | +297,1% | R$ 142.338,69 | R$ 98.609,92 |
| novembro/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 37.495,42 | +104,6% | R$ 73.340,64 | R$ 59.730,94 |
| outubro/2024 | R$ 35.845,22 | R$ 45.802,04 | +127,8% | R$ 81.647,26 | R$ 65.638,78 |
| setembro/2024 | R$ 36.024,44 | R$ 37.054,63 | +102,9% | R$ 73.079,07 | R$ 58.455,90 |
| agosto/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 35.761,29 | +105,0% | R$ 69.814,25 | R$ 56.108,30 |
| julho/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 17.817,68 | +52,3% | R$ 51.870,64 | R$ 38.416,90 |
| junho/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 34.966,79 | +102,7% | R$ 69.019,75 | R$ 55.532,29 |
| maio/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 17.817,68 | +52,3% | R$ 51.870,64 | R$ 38.405,86 |
| abril/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 17.940,31 | +52,7% | R$ 51.993,27 | R$ 38.494,77 |
| março/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 19.085,88 | +56,0% | R$ 53.138,84 | R$ 39.247,74 |
| fevereiro/2024 | R$ 34.052,96 | R$ 8.359,94 | +24,5% | R$ 42.412,90 | R$ 28.427,48 |
| janeiro/2024 | R$ 32.228,69 | R$ 24.094,54 | +74,8% | R$ 56.323,23 | R$ 43.233,45 |
| dezembro/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 87.066,76 | +270,2% | R$ 119.295,45 | R$ 71.505,42 |
| novembro/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 20.211,54 | +62,7% | R$ 52.440,23 | R$ 38.393,03 |
| outubro/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 24.262,62 | +75,3% | R$ 56.491,31 | R$ 39.812,15 |
| setembro/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 11.061,85 | +34,3% | R$ 43.290,54 | R$ 29.211,43 |
| agosto/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 9.321,10 | +28,9% | R$ 41.549,79 | R$ 27.949,39 |
| julho/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 10.365,55 | +32,2% | R$ 42.594,24 | R$ 28.706,61 |
| junho/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 29.593,34 | +91,8% | R$ 61.822,03 | R$ 47.742,92 |
| maio/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 45.949,73 | +142,6% | R$ 78.178,42 | R$ 61.618,74 |
| abril/2023 | R$ 32.228,69 | R$ 11.635,40 | +36,1% | R$ 43.864,09 | R$ 29.378,00 |
Fonte e conferência
Os valores são reproduzidos a partir do documento oficial publicado pelo tribunal/CNJ, sem reclassificação, estimativa ou preenchimento manual. Percentuais são cálculos aritméticos do Radar sobre valores oficiais.