Carlos Rodrigo de Moraes Lisboa
Juiz de Direito de Entrância Final · TJSE · SE
A fonte oficial disponível está desatualizada em relação ao mês atual.
Quanto recebeu em março/2025?
Salário-base (subsídio)
R$ 39.753,22
Subsídio
Pagamentos adicionais
R$ 18.650,19
Soma das demais rubricas de rendimento
Além do salário-base
+46,9%
Cálculo do Radar sobre valores oficiais
Total bruto recebido
R$ 58.403,41
Soma das rubricas de rendimento publicadas
Para cada R$ 100 de salário-base, houve mais R$ 46,91 em pagamentos adicionais neste mês.
Por que houve pagamentos adicionais?
Estas são as rubricas de pagamento que a fonte oficial publicou neste mês, além do salário-base. Os nomes aparecem exatamente como no documento oficial. A fonte não detalha o motivo individual de cada pagamento.
- LICENÇA COMPENSATÓRIAnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 13.251,07
- AUXÍLIO SAÚDE MAG. ATIVOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 3.975,32
- AUXÍLIO ALIMENTACAOnatureza remuneratória (informada pela fonte)R$ 1.423,80
Descontos
- Previdência públicaPrevidência PúblicaR$ 5.565,45
- Imposto de RendaImposto de RendaR$ 6.418,14
- Outros descontosDescontos DiversosR$ 8.113,89
- Total de descontosTotal de DescontosR$ 20.097,48
Líquido recebido
R$ 38.305,93cálculo do Radar: total bruto − total de descontos
Histórico mensal
| Mês | Salário-base | Adicionais | % adicional | Total bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| março/2025 | R$ 39.753,22 | R$ 18.650,19 | +46,9% | R$ 58.403,41 | R$ 38.305,93 |
| fevereiro/2025 | R$ 39.753,22 | R$ 33.650,19 | +84,6% | R$ 73.403,41 | R$ 53.305,93 |
| janeiro/2025 | R$ 37.731,81 | R$ 34.543,94 | +91,6% | R$ 72.275,75 | R$ 53.218,43 |
| dezembro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 86.876,93 | +230,2% | R$ 124.608,74 | R$ 70.024,79 |
| novembro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 55.433,76 | +146,9% | R$ 93.165,57 | R$ 74.108,25 |
| outubro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 15.365,07 | +40,7% | R$ 53.096,88 | R$ 34.039,56 |
| setembro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 34.230,97 | +90,7% | R$ 71.962,78 | R$ 52.905,46 |
| agosto/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 63.577,93 | +168,5% | R$ 101.309,74 | R$ 79.845,00 |
| julho/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 17.251,66 | +45,7% | R$ 54.983,47 | R$ 35.109,85 |
| junho/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 37.060,85 | +98,2% | R$ 74.792,66 | R$ 54.919,04 |
| maio/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 17.251,66 | +45,7% | R$ 54.983,47 | R$ 35.101,21 |
| abril/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 17.251,66 | +45,7% | R$ 54.983,47 | R$ 35.101,21 |
| março/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 19.097,91 | +50,6% | R$ 56.829,72 | R$ 36.353,79 |
| fevereiro/2024 | R$ 37.731,81 | R$ 10.334,16 | +27,4% | R$ 48.065,97 | R$ 25.014,51 |
| janeiro/2024 | R$ 35.710,46 | R$ 28.441,40 | +79,6% | R$ 64.151,86 | R$ 40.363,38 |
| dezembro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 85.019,78 | +238,1% | R$ 120.730,24 | R$ 57.332,38 |
| novembro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 9.772,08 | +27,4% | R$ 45.482,54 | R$ 21.694,06 |
| outubro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 9.772,08 | +27,4% | R$ 45.482,54 | R$ 21.694,06 |
| setembro/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 9.772,08 | +27,4% | R$ 45.482,54 | R$ 21.694,06 |
| agosto/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 42.167,24 | +118,1% | R$ 77.877,70 | R$ 51.156,18 |
| julho/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 9.772,08 | +27,4% | R$ 45.482,54 | R$ 21.694,06 |
| junho/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 31.198,35 | +87,4% | R$ 66.908,81 | R$ 43.120,33 |
| maio/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 49.309,33 | +138,1% | R$ 85.019,79 | R$ 57.343,10 |
| abril/2023 | R$ 35.710,46 | R$ 9.772,08 | +27,4% | R$ 45.482,54 | R$ 20.928,09 |
Fonte e conferência
Os valores são reproduzidos a partir do documento oficial publicado pelo tribunal/CNJ, sem reclassificação, estimativa ou preenchimento manual. Percentuais são cálculos aritméticos do Radar sobre valores oficiais.